الخطة الدراسية
الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| سلم 111 | الثقافة الاسلامية 1 | 3 |
| عرب 112 | اللغة العربية 1 | 3 |
| نجل 113 | اللغة الإنجليزية 1 | 3 |
| حسب 114 | الحاسوب 1 | 2 |
| قصد 115 | مقدمة في الاقتصاد الجزئي | 3 |
| محس 116 | مبادئ المحاسبة 1 | 3 |
| ريض 117 | الرياضيات | 3 |
| أدر 127 | مبادئ الإدارة 1 | 3 |
الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| سلم 121 | الثقافة الاسلامية 2 | 3 |
| عرب 122 | اللغة العربية 2 | 3 |
| نجل 123 | اللغة الإنجليزية 2 | 3 |
| حسب 124 | الحاسوب 2 | 2 |
| قصد 125 | مقدمة في الاقتصاد الكلي | 3 |
| محس 126 | مبادئ المحاسبة 2 | 3 |
| أدر 127 | مبادئ الإدارة 2 | 3 |
| أحص 128 | الإحصاء الوصفي | 3 |
الفصل الدراسي الثالث
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| حسب 131 | الحاسوب 3 | 2 |
| قنو 132 | القانون التجاري | 2 |
| محس 133 | مبادئ محاسبة التكاليف | 3 |
| قصد 134 | الاقتصاد الجزئي 1 | 3 |
| قصد 135 | النقود والبنوك | 3 |
| أحص 136 | الإحصاء الإستدلالي | 3 |
| جبر 137 | نظرية الفئات والجبر الخطي | 3 |
| سدن 138 | الدراسات السودانية | 2 |
الفصل الدراسي الرابع
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| حسب 141 | الحاسوب 4 | 2 |
| قصد 142 | الاقتصاد الكلي 1 | 3 |
| أدر 143 | السلوك التنظيمي | 2 |