الخطة الدراسية
الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| سلم 111 | الثقافة الإسلامية 1 | 2 |
| عرب 112 | اللغة العربية1 | 2 |
| نجز 113 | اللغة الانجليزية 1 | 2 |
| حسب 114 | الحسبان1 | 3 |
| اسب 115 | أساليب البرمجة 1 | 3 |
| مهس 116 | مهارات الحاسوب 1 | 3 |
| مهت 117 | مهارات اتصال | 2 |
| رضم 118 | رياضيات متقطعة | 3 |
الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| سلم 121 | ثقافة إسلامية 2 | 2 |
| عرب 122 | اللغة العربية 2 | 2 |
| نجل 123 | اللغة الإنجليزية 2 | 2 |
| حسب 124 | حسبان 2 | 3 |
| اسب 125 | أساليب البرمجة 2 | 3 |
| تصم 126 | تصميم النظم الرقمية | 3 |
| تطب 127 | تطبيقات الاحصاء بالحاسوب 1 | 3 |
| تقن 128 | تقنيات الانترنت 1 | 3 |
الفصل الدراسي الثالث
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| مفا 231 | مفاهيم قواعد بيانات | 3 |
| درس 232 | دراسات سودانية | 2 |
| هند 233 | هندسة برمجيات | 3 |
| شبك 234 | شبكات الحاسوب والاتصال 1 | 3 |
| جبر 235 | جبر وهندسة تحليلية | 3 |
| تقن 236 | تقانة الحاسب الشخصي | 3 |
الفصل الدراسي الرابع
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| هيك 241 | هياكل بيانات | 3 |
| شبك 242 | شبكات الحاسوب والاتصال 2 | 3 |
| تطب 243 | تطبيقات الاحصاء بالحاسوب 2 | 3 |
| قضا 244 | قضايا وتشريعات المعلومات | 2 |
| تحل 245 | تحليل وتصميم النظم 1 | 3 |
| برم 246 | برمجة تجارية 1 | 3 |
الفصل الدراسي الخامس
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| برم 251 | برمجة تجارية 2 | 3 |
| وسط 352 | وسائط متعددة 1 | 3 |
| تقن 353 | تقنيات الإنترنت 2 | 3 |
| تحل 354 | تحليل وتصميم النظم 2 | 3 |
| نظم 355 | نظم دعم القرار | 3 |
الفصل الدراسي السادس
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| نظم 361 | نظم تشغيل | 3 |
| تصم 362 | تصميم صفحات متقدمة | 3 |
| وسط 363 | وسائط متعددة 2 | 3 |
| ترم 364 | ترميز وتشفير | 3 |
| منب 365 | مناهج بحث | 2 |
الفصل الدراسي السابع
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| تعل 471 | تعليم إلكتروني | 3 |
| تعد 472 | تعدين البيانات | 3 |
| ذكا 473 | ذكاء إصطناعي | 3 |
| نمذ 474 | نمذجة ومحاكاة | 3 |
| تام 475 | تأمين شبكات الحاسوب والمعلومات | 3 |
| مشرو 476 | مشروع التخرج 1 | 3 |
الفصل الدراسي الثامن
| رمز المقرر | إسم المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| رسم 481 | الرسم بالحاسوب | 3 |
| حكم 482 | الحوكمة الإلكترونية | 3 |
| نظم 483 | النظم الخبيرة | 3 |
| شبك 484 | الشبكات اللاسلكية والشبكات المحمولة | 3 |
| قوع 485 | قواعد بيانات موزعة | 3 |
| مشرو 486 | مشروع التخرج 2 | 3 |